BELIŠĆE-VINKOVCI 2
19.05.2025. | TK BELIŠĆE | TK VINKOVCI 2 | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | RONTA MATEJ | ČALIĆ IVAN | 6/3 | 5/7 | 10/3 |
2. | MAJER ZORAN | TUCAKOVIĆ MARKO | 6/4 | 6/4 | |
3. | GRGINAC VELIMIR | SENČIĆ KRUNOSLAV | 0/6 | 4/6 | |
4. | MILKOVIĆ JOSIP | MAROJEVIĆ VELIMIR | 7/6 | 1/6 | 10/6 |
5. | PETERNEK ZORISLAV | EŠEGOVIĆ IVICA | 6/3 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | OTT I. / SOPEK M. | ČALIĆ I. / SENČIĆ K. | 3/6 | 3/6 | |
2. | PEK I. / ANDREJEV D. | MAROJEVIĆ V. / ČALIĆ D. | 3/6 | 4/6 |
POŽEGA - ŽUPANJA 1881
17.05.2025. | TK POŽEGA | TK ŽUPANJA 1881 | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | SOLDO DENIS | GORUPIĆ MARIO | 6/3 | 6/3 | |
2. | GAZILJ ANTONIO | VINCETIĆ MIRKO | 6/1 | 4/6 | 2/10 |
3. | PAPAK MIRO | KLAIĆ DAMIR | 7/5 | 4/6 | 7/10 |
4. | SLIŠKO ŽELJKO | FERENCI FRANJO | 5/7 | 3/6 | |
5. | PETRIĆ ANTUN | ŠEBALJ JURE | 6/3 | 6/7 | 11/13 |
PAROVI | |||||
1. | FRIDL D. / LJUBIĆ D. | GORUPIĆ M. / KLAIĆ D. | 6/4 | 6/3 | |
2. | RAGUŽ N. / FAZEKAŠ I. | VINCETIĆ M. / ŠEBALJ J. | 6/3 | 6/3 |
VINKOVCI 2 - NEVOLJAŠ
BB.05.2025. | TK VINKOVCI 2 | TK NEVOLJAŠ | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ČALIĆ IVAN | SOLIĆ JOSIP | 0/6 | 3/6 | |
2. | MIHOVILIĆ ŽELJKO | JAKOBOVIĆ NINO | 1/6 | 7/6 | 10/7 |
3. | SENČIĆ KRUNOSLAV | PRPIĆ TOMISLAV | 7/5 | 2/6 | 11/9 |
4. | ŠTEFANAC NIKOLA | MATIĆ MARIJAN | 6/1 | 6/1 | |
5. | EŠEGOVIĆ IVICA | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | 1/6 | 4/6 | |
PAROVI | |||||
1. | MIHOVILIĆ Ž. / ČALIĆ I. | SOLIĆ J. / PRPIĆ T. | 1/6 | 6/4 | 12/10 |
2. | ŠIMIĆ P. / KOŠČIĆ O. | BARIĆ PILIĆ Ž. / PEJŠA B. | 4/6 | 4/6 |
BROD-POŽEGA
12.05.2025. | TK BROD | TK POŽEGA | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VIDOVIĆ LUKA | DREŽNIK NIKOLA | 4/6 | 6/4 | 8/10 |
2. | ŠKRINJAR IVAN | BARIŠIĆ IVAN | 6/1 | 4/6 | 10/3 |
3. | ČIĆA DENI | MARKOVIN ANDREJ | 4/6 | 7/6 | 7/10 |
4. | OREČ SLAVKO | KOVAČEVIĆ VLADO | 6/1 | 6/1 | |
5. | GRŠKO ZVONIMIR | PERUTKA KLAUDIO | 6/4 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠLIBAR M. / ŠKRINJAR I. | BARIŠIĆ I, / FRIDL D. | 6/3 | 6/4 | |
2. | MATKOVIĆ P. / ŠOKIĆ J. | SLIŠKO Ž. / PENAVA I. | 6/3 | 6/4 |
SLATINA-BELIŠĆE
11.05.2025. | TK SLATINA | TK BELIŠĆE | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | OSTOJIĆ BOJAN | RONTA MATEJ | 7/6 | 3/6 | 7/10 |
2. | VURDELJA DENIS | MAJER ZORAN | 6/3 | 7/6 | |
3. | MIKIĆ MARIO | GRGINAC VELIMIR | 3/6 | 3/6 | |
4. | TOMLJANOVIĆ IVAN | PETERNEK ZORISLAV | 6/3 | 6/3 | |
5. | KARL VLATKO | ANDREJEV DARIO | 0/6 | 6/4 | 6/10 |
PAROVI | |||||
1. | VURDELJA D. / DESANČIĆ O. | MAJER Z. / GRGINAC V. | 6/4 | 5/7 | 7/10 |
2. | TOMLJANOVIĆ I. / MIKIĆ M. | PEK I. / ANDREJEV D. | 7/6 | 6/4 |
ŽUPANJA 1881 - DONJI MIHOLJAC
11.05.2025. | TK ŽUPANJA 1881 | TK DONJI MIHOLJAC | 0:7 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BIJELIĆ DAVOR | KOŠĆAK IGOR | 1/6 | 3/6 | |
2. | OREČ STJEPAN | ŠESTO DAMIR | 0/6 | 1/6 | |
3. | KLAIĆ DAMIR | ŠRAJER VATROSLAV | 0/6 | 1/6 | |
4. | FERENCI FRANJO | ĆURIĆ DRAŠKO | 1/6 | 4/6 | |
5. | KNEŽEVIĆ STJEPAN | JAMAN ZVONKO | 0/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | GORUPIĆ M. / HUBER V. | KOŠĆAK O. / ŠRAJER V. | 0/6 | 2/6 | |
2. | KLAIĆ D. / ŠEBALJ J. | JAMAN Z. / ŠESTO D. | 4/6 | 1/6 |