GRUPA A1
Tablica A1
Mjesto | Klub | Odigrano | Pobjede | Porazi | Bodovi | Razlika setova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vinkovci 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11:3 |
2. | Brod | 3 | 2 | 1 | 5 | 11:10 |
3. | Vinkovci 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:5 |
4. | Požega | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:10 |
POŽEGA - BROD
26.06.2022. | TK POŽEGA | TK BROD | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARIŠIĆ IVAN | BRADIĆ IVAN | 6/3 | 6/0 | |
2. | SOLDO DENIS | KASIPOVIĆ MARIO | 1/6 | 0/6 | |
3. | PENAVA IVAN | GAJŠEK DAVOR | 6/2 | 1/6 | 10/8 |
4. | ABRAMOVIĆ NINO | ČIĆA DENI | 3/6 | 6/1 | 8/10 |
5. | KOVAČEVIĆ VLADO | PLIVELIĆ BRANKO | 6/4 | 1/6 | 7/10 |
PAROVI | |||||
1. | BARIŠIĆ I. / LJUBIĆ D. | KASIPOVIĆ M. /ŠLIBAR M. | 6/4 | 4/6 | 6/10 |
2. | BRKLJAČ R. / ABRAMOVIĆ N. | BAJAN I. / PLIVELIĆ B. | 6/2 | 6/4 |
VINKOVCI 1 - BROD
13.06.2022. | TK VINKOVCI 1 | TK BROD | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | RIMAC VJEKOSLAV | DRČELIĆ ĐURO | 2/6 | 6/7 | |
2. | BRKIĆ MARIO | KASIPOVIĆ MARIO | 1/6 | 0/6 | |
3. | BALAŠ IGOR | ALFELDI DINO | 2/6 | 2/6 | |
4. | ANDRIĆ MLADEN | ČIĆA DENI | 7/5 | 2/6 | 10/7 |
5. | BADAK VLATKO | PLIVELIĆ BRANKO | 1/6 | 0/6 | |
PAROVI | |||||
1. | ERGOTIĆ I. / RIMAC V. | KASAPOVIĆ M. / HASIĆ J. | 3/6 | 2/6 | |
2. | ANDRIĆ M. / BALAŠ I. | MATKOVIĆ P. / PLIVELIĆ B. | 6/3 | 6/3 |
VINKOVCI 2 - POŽEGA
01.06.2022. | TK VINKOVCI 2 | TK POŽEGA | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MIHOVILIĆ ŽELJKO | SOLDO DENIS | 6/0 | 6/1 | |
2. | SENČIĆ KRUNOSLAV | PAPAK MIROSLAV | 6/1 | 6/4 | |
3. | HORVAT ZORAN | ABRAMOVIĆ NINO | 6/2 | 6/0 | |
4. | ŠIMIĆ PETAR | FAZEKAŠ IGOR | 6/3 | 6/1 | |
5. | ŠTEFANAC NIKOLA | KOVAČEVIĆ VLADO | 6/1 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | MAROJEVIĆ V. / KOŠČIĆ O. | SOLDO D. / PAPAK M. | 6/3 | 6/0 | |
2. | EŠEGOVIĆ I. / ČALIĆ D. | ABRAMOVIĆ N. / PENAVA I. | 6/3 | 3/6 | 8/10 |
BROD-VINKOVCI 2
23.05.2022. | TK BROD | TK VINKOVCI 2 | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DRČELIĆ ĐURO | MIHOVILIĆ ŽELJKO | 7/6 | 2/6 | 4/10 |
2. | HASIĆ JASMIN | SENČIĆ KRUNOSLAV | 7/5 | 1/6 | 6/10 |
3. | ALFELDI DINO | HORVAT ZORAN | 3/6 | 2/6 | |
4. | ČIĆA DENI | ŠTEFANAC NIKOLA | 3/6 | 1/6 | |
5. | OREČ SLAVKO | ČALIĆ DAMIR | 6/0 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠLIBAR M. / MATKOVIĆ P. | MIHOVILIĆ Ž. / SENČIĆ K. | 6/3 | 3/6 | 10/7 |
2. | GOLENIĆ D. / GRŠKO Z. | HORVAT Z. / ČALIĆ D. | 3/6 | 2/6 |
GRUPA A2
Tablica A2
Mjesto | Klub | Odigrano | Pobjede | Porazi | Bodovi | Razlika setova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borovo Naselje | 4 | 2 | 2 | 7 | 17:11 |
2. | Nevoljaš | 4 | 2 | 2 | 6 | 15:13 |
3. | Županja | 4 | 2 | 2 | 6 | 14:14 |
4. | Rokovci-Andrijaševci | 4 | 2 | 2 | 6 | 14:16 |
5. | Vinkovci 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 10:18 |
NEVOLJAŠ-ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI
19.06.2022. | TK NEVOLJAŠ | TK ROKOVCI ANDRIJAŠEVCI | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | POTOČANAC VJEKOSLAV | CRNKOVIĆ NIKOLA | 6/3 | 6/1 | |
2. | PRPIĆ TOMISLAV | KALAUZ IVAN | 6/3 | 6/1 | |
3. | TRDY ALBERT | NIKOLIĆ ŽELJKO | 6/2 | 6/2 | |
4. | IVANKOVIĆ ŽELJKO | MATAK DARKO | 3/6 | 0/6 | |
5. | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | ILIČIĆ IVAN | 2/6 | 6/1 | 10/5 |
PAROVI | |||||
1. | PRPIĆ T. / VIDOVIĆ S. | KALAUZ I. / NIKOLIĆ Ž. | 6/3 | 6/0 | |
2. | TRDY A. / POTOČANAC V. | ILIČIĆ I. / MATAK D. | 2/6 | 2/6 |
VINKOVCI 3 - NEVOLJAŠ
16.06.2022. | TK VINKOVCI 3 | TK NEVOLJAŠ | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŽURIĆ MIROSLAV | VIDOVIĆ STJEPAN | 7/6 | 6/4 | |
2. | KULIĆ STJEPAN | PRPIĆ TOMISLAV | 6/4 | 3/6 | 4/10 |
3. | ČULJAK ANĐELKO | ROMIĆ ŽELJKO | 3/6 | 3/6 | |
4. | JURKIĆ ŽELJKO | PAVIĆ KREŠIMIR | 6/1 | 6/2 | |
5. | KIŠ JOSIP | NUIĆ DAMIR | 6/2 | 7/5 | |
PAROVI | |||||
1. | VERGAŠ V. / BALIĆ D. | ROMOĆ Ž. / PAVIĆ K. | 7/5 | 6/7 | 10/3 |
2. | ČANAKI F. / HODAK V. | VIDOVIĆ S. / PRPIĆ T. | 1/6 | 1/6 |
BOROVO NASELJE - VINKOVCI 3
21.06.2022. | TK BOROVO NASELJE | TK VINKOVCI 3 | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | SOLDO DOMAGOJ | ŽURIĆ MIROSLAV | 3/6 | 7/5 | 11/9 |
2. | HLATKI BORIS | KULIĆ STJEPAN | 1/6 | 6/3 | 10/4 |
3. | MARKOVIĆ SAŠA | BALIĆ DAVOR | 6/2 | 3/6 | 10/4 |
4. | NAĆUK IGOR | VESELČIĆ BOŽIDAR | 1/6 | 6/4 | 10/4 |
5. | DINJEŠ BOŽO | KIŠ JOSIP | 6/4 | 6/2 | |
PAROVI | |||||
1. | SOLDO D. / CVITKOVIĆ P. | ČANAKI F. / VERGAŠ V. | 6/3 | 6/3 | |
2. | BARDIĆ M, / MAJSTOROVIĆ V. | MATIJEVIĆ B. / MIHALJEVIĆ N. | 4/6 | 2/6 |
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI - ŽUPANJA
16.06.2022. | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | TK ŽUPANJA | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KALAUZ IVAN | HUBER VLADO | 6/4 | 7/6 | |
2. | NIKOLIĆ ŽELJKO | MARKOVINOVIĆ GORAN | 2/6 | 1/6 | |
3. | DUJMIĆ ALEN | KLAIĆ DAMIR | 2/6 | 2/6 | |
4. | MATAK DARKO | TROJAN DRAGO | 6/2 | 6/2 | |
5. | ILIČIĆ IVAN | KNEŽEVIĆ TOMO | 6/3 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | NIKOLIĆ Ž. / DASOVIĆ Z. | MARKOVINOVIĆ G. / HUBER V. | 1/6 | 0/6 | |
2. | ILIČIĆ I. / MATAK D. | KLAIĆ D. / KOZAREVIĆ I. | 6/0 | 6/0 |
BOROVO NASELJE - ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
01.06.2022. | TK BOROVO NASELJE | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | SOLDO DOMAGOJ | OREŠKOVIĆ MARIO | 6/1 | 6/3 | |
2. | HLATKI BORIS | DUJMIĆ ALEN | 4/6 | 3/6 | |
3. | MARKOVIĆ SAŠA | DASOVIĆ ZLATKO | 6/2 | 6/2 | |
4. | NAĆUK IGOR | ILIČIĆ IVAN | 4/6 | 0/6 | |
5. | DINJEŠ BOŽO | MATAK DARKO | 3/6 | 0/6 | |
PAROVI | |||||
1. | SOLDO D. / ŽIVKOVIĆ D. | NIKOLIĆ Ž. / OREŠKOVIĆ M. | 4/6 | 6/4 | 10/8 |
2. | PETI D. / MAJSTOROVIĆ V. | ILIČIĆ I. / MATAK D. | 3/6 | 4/6 |
VINKOVCI 3-ŽUPANJA
24.05.2022. | TK VINKOVCI 3 | TK ŽUPANJA | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŽURIĆ MIROSLAV | HUBER VLADO | 1/6 | 6/7 | |
2. | KULIĆ STJEPAN | MARKOVINOVIĆ GORAN | 3/6 | 3/6 | |
3. | JURKIĆ ŽELJKO | KLAIĆ DAMIR | 1/6 | 3/6 | |
4. | ČANAKI FRANJO | FERENCI FRANJO | 0/6 | 5/7 | |
5. | KIŠ JOSIP | KNEŽEVIĆ TOMO | 2/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | VESELČIĆ B. / MIHALJEVIĆ N. | TROJAN D. / JAKŠIĆ S. | 6/2 | 6/3 | |
2. | MATIJEVIĆ B. / HODAK V. | ZURAK D. / ŠEBALJ J. | 7/5 | 6/3 |
NEVOLJAŠ-BOROVO NASELJE
22.05.2022. | TK NEVOLJAŠ | TK BOROVO NASELJE | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŠOLIĆ JOSIP | SOLDO DOMAGOJ | 6/1 | 6/1 | |
2. | POTOČANAC VJEKOSLAV | MARKOVIĆ SAŠA | 3/6 | 6/3 | 10/7 |
3. | PAVIĆ KREŠIMIR | PETI DAVORIN | 0/6 | 3/6 | |
4. | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | MAJSTOROVIĆ VINKO | 6/4 | 6/3 | |
5. | DRKULEC VLADO | GUDURUĆ JOSIP | 7/5 | 6/3 | |
PAROVI | |||||
1. | POTOČANAC V. / VIDOVIĆ S. | SOLDO D. / MARKOVIĆ S. | 4/6 | 6/4 | 5/10 |
2. | BARIĆ PILIĆ Ž. / PAVIĆ K. | PETI D. / MAJSTOROVIĆ V. | 5/7 | 6/3 | 8/10 |
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI - VINKOVCI 3
17.05.2022. | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | TK VINKOVCI | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | CRNKOVIĆ NIKOLA | ŽURIĆ MIROSLAV | 0/6 | 4/6 | |
2. | KALAUZ IVAN | KULIĆ STJEPAN | 6/7 | 1/6 | |
3. | DASOVIĆ ZLATKO | ČULJAK ANĐELKO | 4/6 | 4/6 | |
4. | MATAK DARKO | VESELČIĆ BOŽIDAR | 6/4 | 6/3 | |
5. | ILIČIĆ IVAN | KIŠ JOSIP | 6/4 | 6/0 | |
PAROVI | |||||
1. | NIKOLIĆ Ž. / OREŠKOVIĆ M. | ŽURIĆ M. / JURKIĆ Ž. | 2/6 | 3/6 | |
2. | ILIČIĆ I. / MATAK D. | HODAK V. / MATIJEVIĆ B. | 6/1 | 6/1 |
ŽUPANJA - NEVOLJAŠ
15.05.2022. | TK ŽUPANJA | TK NEVOLJAŠ | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MARKOVINOVIĆ GORAN | VIDOVIĆ STJEPAN | 6/0 | 6/3 | |
2. | FERENCI FRANJO | PRPIĆ TOMISLAV | 6/4 | 1/6 | 4/10 |
3. | KLAIĆ DAMIR | PRPIĆ DRAŽEN | 6/1 | 6/1 | |
4. | KNEŽEVIĆ TOMO | PAVIĆ KREŠIMIR | 6/0 | 6/3 | |
5. | KNEŽEVIĆ STJEPAN | DRKULEC VLADO | 2/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | MATOLIĆ M. / ZURAK D. | VIDOVIĆ S. / PRPIĆ T. | 0/6 | 1/6 | |
2. | KLAIĆ D. / KNEŽEVIĆ T. | PRPIĆ D. / NUIĆ D. | 6/1 | 6/4 |
GRUPA B1
Tablica B1
Mjesto | Klub | Odigrano | Pobjede | Porazi | Bodovi | Razlika setova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donji Miholjac | 4 | 4 | 0 | 11 | 25:3 |
2. | Tvin 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 20:8 |
3. | Orahovica | 4 | 2 | 2 | 7 | 14:14 |
4. | Slatina | 4 | 1 | 3 | 2 | 6:22 |
5. | Đakovo | 4 | 0 | 4 | 1 | 5:23 |
DONJI MIHOLJAC - ĐAKOVO
17.10.2022. | TK DONJI MIHOLJAC | TK ĐAKOVO | 7:0 (predano) | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
ORAHOVICA - DONJI MIHOLJAC
30.09.2022. | TK ORAHOVICA | TK DONJI MIHOLJAC | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | RADAKOVIĆ MIROSLAV | ŠRAJER VATROSLAV | 1/6 | 2/6 | |
2. | ŠKARO VIKTOR | ŠESTO DAMIR | 3/6 | 4/6 | |
3. | BEISSMAN ZVONKO | DUJIĆ KREŠIMIR | 6/2 | 6/3 | |
4. | RADOČAJ JOSIP | ŠAKIĆ SAŠA | 5/7 | 4/6 | |
5. | ŠIMIĆ VIKTOR | BEREČIĆ DARKO | 3/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | RADAKOVIĆ M. / HOZIĆ | ŠRAJER V. / ŠESTO D. | 1/6 | 3/6 | |
2. | BEISSMAN Z. / RADOČAJ J. | DUJIĆ K. / BEREČIĆ D. | 6/3 | 6/3 |
TVIN 1 - ORAHOVICA
06.10.2022. | TK TVIN 1 | TK ORAHOVICA | 7:0 (predano) | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
ĐAKOVO-SLATINA
18.09.2022. | TK ĐAKOVO | TK SLATINA | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | LJULJ FILIP | VURDELJA DENIS | 6/4 | 6/1 | |
2. | MANDARIĆ STJEPAN | MAĐARIĆ SLAVEN | 0/6 | 4/6 | |
3. | MATOKOVIĆ KRUNO | MIKIĆ MARIO | 3/6 | 5/7 | |
4. | JAGODIĆ DARIO | VUJIĆ ANTUN | 6/1 | 6/1 | |
5. | GLAVAČEVIĆ DAMIR | KARL VLATKO | 1/6 | 6/7 | |
PAROVI | |||||
1. | MARINIĆ D. / ZEKO K. | MAĐARIĆ S. / MIKIĆ M. | 2/6 | 4/6 | |
2. | RAMČIĆ I. / JAGODIĆ D. | VUJIĆ A. / KARL V. | 6/1 | 6/1 |
SLATINA-TVIN 1
10.09.2022. | TK SLATINA | TK TVIN 1 | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KIRETA DANIJEL | MARGETA DARIO | 6/3 | 6/1 | |
2. | MIKIĆ MARIO | FELENDEŠ SAŠA | 3/6 | 2/6 | |
3. | VUJIĆ ANTUN | SILNER KRUNOSLAV | 0/6 | 2/6 | |
4. | TOMLJANOVIĆ IVAN | PAUKOVIĆ GORAN | 6/7 | 6/7 | |
5. | KARL VLATKO | BERGMAN BOJAN | 5/7 | 6/1 | 0/10 |
PAROVI | |||||
1. | MAĐARIĆ S. / MIKIĆ M. | MIHIĆ B. / FELENDEŠ S. | 4/6 | 4/6 | |
2. | KARL V. / HMELIK Z. | SILNER K. / BERGMAN B. | 4/6 | 6/7 |
ORAHOVICA - ĐAKOVO
26.06.2022. | TK ORAHOVICA | TK ĐAKOVO | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VUJNOVIĆ VENDI | LJULJ FILIP | 6/4 | 6/2 | |
2. | ŠKARO VIKTOR | MATOKOVIĆ KRUNO | 6/2 | 6/2 | |
3. | - | GETOŠ DRAŽEN | w.o. GETOŠ | ||
4. | BEISSMAN ZVONKO | JAGODIĆ DARIO | 6/2 | 6/2 | |
5. | RADOČAJ JOSIP | GLAVAČEVIĆ DAMIR | 6/1 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠKARO V. / VUJNOVIĆ V. | MARINIĆ D. / ZEKO K. | 6/3 | 6/1 | |
2. | BEISSMAN Z. / RADOČAJ J. | MANDARIĆ S. / MATOKOVIĆ K. | 6/1 | 6/1 |
TVIN 1 - DONJI MIHOLJAC
16.06.2022. | TK TVIN 1 | TK DONJI MIHOLJAC | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DUVNJAK JURE | KOŠĆAK IGOR | 5/7 | 0/6 | |
2. | MIHIĆ BOJAN | ŠRAJER VATROSLAV | 1/6 | 6/2 | 11/13 |
3. | SILNER KRUNOSLAV | ŠESTO DAMIR | 2/6 | 5/7 | |
4. | PETRINOVICS JANOSZ | ĆURIĆ DRAŠKO | 0/6 | 3/6 | |
5. | BERGMAN BOJAN | BRAČ JANKO | 1/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | DUVNJAK J. / MIHIĆ B. | KOŠĆAK I. / ŠRAJER V. | 6/1 | 2/6 | 4/10 |
2. | SILNER K. / PETRINOVICS J. | ĆURIĆ D. / BRAČ J. | 6/4 | 2/6 | 10/6 |
ĐAKOVO-TVIN 1
22.05.2022. | TK ĐAKOVO | TK TVIN 1 | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MARINIĆ DARIO | DUVNJAK JURE | 3/6 | 5/7 | |
2. | MANDARIĆ STJEPAN | MIHIĆ BOJAN | 2/6 | 1/6 | |
3. | MATOKOVIĆ KRUNO | SILNER KRUNOSLAV | 2/6 | 1/6 | |
4. | MESIĆ MIŠO | PETRINOVICS JANOSZ | 6/4 | 6/0 | |
5. | GLAVAČEVIĆ DAMIR | BERGMAN BOJAN | 1/6 | 0/1* | * ret. GLAVAČEVIĆ |
PAROVI | |||||
1. | HARDI T. / ZEKO K. | DUVNJAK J. / MIHIĆ B. | 2/6 | 2/6 | |
2. | MESIĆ M. / SCHLEIS D. | SILNER K. / PETRINOVICS J. | 0/6 | 3/6 |
DONJI MIHOLJAC-SLATINA
21.05.2022. | TK DONJI MIHOLJAC | TK SLATINA | 7:0 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | HUMMEL GORAN | VURDELJA DENIS | 6/0 | 6/4 | |
2. | KOŠĆAK IGOR | MIKIĆ MARIO | 6/1 | 6/2 | |
3. | ŠRAJER VATROSLAV | VUJIĆ ANTUN | 6/1 | 6/1 | |
4. | JAMAN ZVONKO | TOMLJANOVIĆ IVICA | 6/1 | 6/1 | |
5. | BRAČ JANKO | KARL VLATKO | 6/1 | 6/2 | |
PAROVI | |||||
1. | HUMMEL G. / KOŠĆAK I. | MAĐARIĆ S. / DESANČIĆ O. | 6/1 | 6/0 | |
2. | ŠRAJER V. / ČURIĆ D. | MIKIĆ M. / KARL V. | 6/0 | 6/2 |
SLATINA-ORAHOVICA
15.05.2022. | TK SLATINA | TK ORAHOVICA | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KIRETA DANIJEL | VUJNOVIĆ VENDI | 6/7 | 3/6 | |
2. | CVJETKOVIĆ MILOŠ | ŠKARO VIKTOR | 7/6 | 2/6 | 6/10 |
3. | MIKIĆ MARIO | BEISSMAN ZVONKO | 2/6 | 6/2 | 8/10 |
4. | KARL VLATKO | RADOČAJ JOSIP | 6/4 | 2/6 | 8/10 |
5. | TOMLJANOVIĆ IVAN | MEDENICA RADOJE | 0/6 | 3/6 | |
PAROVI | |||||
1. | KIRETA D. / MIKIĆ M. | ŠKARO V. / RADOČAJ J. | 6/7 | 7/6 | 10/8 |
2. | KARL V. / TOMLJANOVIĆ I. | BEISSMAN Z. / MEDENICA R. | 3/6 | 7/5 | 4/10 |
GRUPA B2
Tablica B2
Mjesto | Klub | Odigrano | Pobjede | Porazi | Bodovi | Razlika setova |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belišće | 3 | 3 | 0 | 7 | 17:4 |
2. | Valpovo | 3 | 2 | 1 | 5 | 10:11 |
3. | Tvin 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12:9 |
4. | Đurđenovac | 3 | 0 | 3 | 1 | 3:18 |
TK TVIN 2 - ĐURĐENOVAC
24.06.2022. | TK TVIN 2 | TK ĐURĐENOVAC | 7:0 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VAŠAREVIĆ FILIP | KUBENA JONATAN | 6/4 | 6/3 | |
2. | GJOGJ LEO | OSTRUN ROBERT | 6/0 | 6/0 | |
3. | BAJIVIĆ BORIS | KOVAČEVIĆ IVICA | 6/1 | 6/3 | |
4. | GUROVIĆ NENAD | DOMNJAK ANTE | 6/0 | 6/1 | |
5. | CICVARIĆ ANTE | KUČAK DAMIR | 6/2 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | VAŠAREVIĆ F. / BAJIVIĆ B. | KUBENA J. / KOVAČEVIĆ I. | 6/0 | 4/6 | 10/4 |
2. | KIZIVAT Z. / JEREMIĆ B. | OSTRUN R. / KUČAK D. | 6/4 | 6/0 |
TK TVIN 2 - BELIŠĆE
22.06.2022. | TK TVIN 2 | TK BELIŠĆE | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VAŠAREVIĆ FILIP | MAJER ZORAN | 4/6 | 6/2 | 10/6 |
2. | GJOGJ LEO | GRGINAC VELIMIR | 7/5 | 6/0 | |
3. | VORONJECKI MARIO | MILKOVIĆ JOSIP | 1/6 | 1/6 | |
4. | BAJIVIĆ ALEN | ANDREJEV DARIO | 5/7 | 0/6 | |
5. | CICVARIĆ ANTE | ANDRAČIĆ JOSIP | 6/7 | 3/6 | |
PAROVI | |||||
1. | JUŠTA D. / DEČAK D. | SOPEK M. / GRGINAC V. | 0/6 | 5/7 | |
2. | KIZIVAT Z. / JEREMIĆ B. | MILKOVIĆ J. / ANDREJEV D. | 5/7 | 3/6 |
BELIŠĆE-VALPOVO
18.06.2022. | TK BELIŠĆE | TK VALPOVO | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MAJER ZORAN | SLAMEK FILIP | 1/6 | 6/3 | 10/6 |
2. | PEK IVICA | BILIĆ ANDREJ | 3/6 | 1/6 | |
3. | GRGINAC VELIMIR | PAVLOVIĆ KRUNOSLAV | 7/5 | 6/1 | |
4. | ANDREJEV DARIO | ŽUPAN DINKO | 6/0 | 6/1 | |
5. | ANDRAČIĆ JOSIP | GREIS DAMIR | 6/1 | 6/0 | |
PAROVI | |||||
1. | OTT I. / PEK I. | SLAMEK F. / BARTULOVIĆ Z. | 2/6 | 6/4 | 8/10 |
2. | GRGINAC V. / ŠPOLJARIĆ M. | PAVLOVIĆ K. / GREIS D. | 6/2 | 6/2 |
ĐURĐENOVAC-BELIŠĆE
20.05.2022. | TK ĐURĐENOVAC | TK BELIŠĆE | 0:7 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MILOVAC MARIN | MAJER ZORAN | 0/6 | 0/6 | |
2. | BONIĆ VANJA | PEKI IVICA | 3/6 | 6/2 | 4/10 |
3. | KNEŽIĆ ROBERT | MILKOVIĆ JOSIP | 0/6 | 2/6 | |
4. | KOVAČEVIĆ IVICA | ANDREJEV DARIO | 0/6 | 4/6 | |
5. | ŠPOLJARIĆ ZLATKO | PETERNEK ZORISLAV | 1/6 | 6/7 | |
PAROVI | |||||
1. | KOVAČEVIĆ I. / BONIĆ V. | PEK I. / OTT I. | 0/6 | 2/6 | |
2. | FRIDL I. / DOMNJAK A. | ANDRAČIĆ J. / ŠPOLJARIĆ M. | 3/6 | 1/6 |
VALPOVO - TVIN 2
21.05.2022. | TK VALPOVO | TK TVIN 2 | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARTULOVIĆ ZORAN | BAJVIĆ BORIS | 6/2 | 6/2 | |
2. | SLAMEK FILIP | VORONJECKI MARIO | 6/0 | 6/0 | |
3. | LENART ROMANO | JUŠTA DAMIR | 6/0 | 6/1 | |
4. | ŽUPAN DINKO | BAJIVIĆ ALEN | 2/6 | 1/6 | |
5. | ŠPIRANOVIĆ DARKO | CICVARIĆ ANTE | 2/6 | 4/6 | |
PAROVI | |||||
1. | BARTULOVIĆ Z. / SLAMEK F. | BAJIVIĆ B. / KIZIVAT Z. | 6/4 | 6/3 | |
2. | TOMAŠEVIĆ D. / ŽUPAN D, | GUROVIĆ N. / DEČAK D. | 0/6 | 2/6 |
ĐURĐENOVAC-VALPOVO
15.05.2022. | TK ĐURĐENOVAC | TK VALPOVO | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KUBENA JONATAN | BARTULOVIĆ ZORAN | 3/6 | 7/5 | 7/10 |
2. | BONIĆ VANJA | CVENIĆ JOISP | 6/2 | 2/6 | 8/10 |
3. | FRIDL IVICA | PAVLOVIĆ KRUNOSLAV | 0/6 | 1/6 | |
4. | KOVAČEVIĆ IVICA | ODAK DRAGOMIR | 6/1 | 6/1 | |
5. | ŠPOLJARIĆ ZLATKO | GREIS DAMIR | 7/6 | 6/7 | 10/5 |
PAROVI | |||||
1. | KUBENA J. / KOVAČEVIĆ I. | STANIĆ I. / TOMAŠEVIĆ D. | 6/2 | 6/2 | |
2. | OSTRUN R. / DOMNJAK A. | PAVLOVIĆ K. / GREIS D. | 2/6 | 1/6 |