VINKOVCI 2 - DONJI MIHOLJAC
11.10.2023. | TK VINKOVCI 2 | TK DONJI MIHOLJAC | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MIHOVILIĆ ŽELJKO | MANDIĆ BRUNO | 2/6 | 2/6 | |
2. | HORVAT ZORAN | KOŠĆAK IGOR | 5/7 | ret. | |
3. | SENČIĆ KRUNOSLAV | ŠESTO DAMIR | 2/6 | 5/7 | |
4. | MAROJEVIĆ VELIMIR | ČURIĆ DRAŠKO | 7/5 | 6/3 | |
5. | ŠTEFANAC NIKOLA | BRAČ JANKO | 3/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | MIHOVILIĆ Ž. / SENČIĆ K. | MANDIĆ B. / KOŠĆAK I. | 5/7 | 3/6 | |
2. | EŠEGOVIĆ I. / ČALIĆ D. | ŠRAJER V. / BRAČ J. | 1/6 | 0/6 |
SLATINA-ĐAKOVO
17.09.2023. | TK SLATINA | TK ĐAKOVO | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VURDELJA DENIS | HARDI TIHOMIR | 0/6 | 2/6 | |
2. | CVJETKOVIĆ MILOŠ | RAMČIĆ IVAN | 0/6 | 3/6 | |
3. | MIKIĆ MARIO | MATOKOVIĆ KRUNO | 6/0 | 7/6 | |
4. | VUJIĆ ANTUN | JAGODIĆ DARIO | 0/6 | 0/6 | |
5. | KARL VLATKO | GLAVAČEVIĆ DAMIR | 6/0 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | VAKANJAC P./ DESANČIĆ O. | HARDI T. / RAMČIĆ I. | 0/6 | 1/6 | |
2. | KARL V. / MIKIĆ M. | MATOKOVIĆ K. / JAGODIĆ D, | 5/7 | 6/1 | 10/6 |
SLATINA-BELIŠĆE
10.09.2023. | TK SLATINA | TK BELIŠĆE | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VURDELJA DENIS | MAJER ZORAN | 0/6 | 2/6 | |
2. | CVJETKOVIĆ MILOŠ | PEK IVICA | 7/6 | 6/7 | 10/5 |
3. | MIKIĆ MARIO | GRGINAC VELIMIR | 1/6 | 2/6 | |
4. | VUJIĆ ANTUN | MILKOVIĆ JOSIP | 1/6 | 4/6 | |
5. | KARL VLATKO | ANDREJEV DARIO | 3/6 | 3/6 | |
PAROVI | |||||
1. | MAĐARIĆ S./ DESANČIĆ O. | MAJER Z. / GRGINAC V. | 7/5 | 6/0 | |
2. | KARL V. / MIKIĆ M. | ANDRAČIĆ J. / ŠPOLJARIĆ M. | 4/6 | 6/2 | 10/4 |
DONJI MIHOLJAC - BROD
12.07.2023. | TK DONJI MIHOLJAC | TK BROD | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KOŠĆAK IGOR | DRČELIĆ ĐURO | 6/3 | 6/4 | |
2. | ŠRAJER VATROSLAV | LUČANOVIĆ GORAN | 1/6 | 4/6 | |
3. | ŠESTO DAMIR | ALFELDI DINO | 6/1 | 6/2 | |
4. | BRAČ JANKO | ČIĆA DENI | 6/4 | 6/1 | |
5. | ČURIĆ DRAŠKO | OREČ SLAVKO | 3/6 | 6/4 | 10/7 |
PAROVI | |||||
1. | ŠRAJER V. / KOŠĆAK I. | DRČELIĆ Đ. / KOLOBARIĆ D. | 6/4 | 7/5 | |
2. | BRAČ J. / ŠESTO D. | BAJAN I. / ALFELDI D. | 6/3 | 6/3 |
ŽUPANJA 1881 - SLATINA
08.07.2023. | TK ŽUPANJA 1881 | TK SLATINA | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | OREČ STJEPAN | VURDELJA DENIS | 7/6 | 6/4 | |
2. | HUBER VLADO | CVJETKOVIĆ MILOŠ | 4/6 | 3/6 | |
3. | KLAIĆ DAMIR | MIKIĆ MARIO | 3/6 | 6/3 | 10/6 |
4. | FERENCI FRANJO | TOMLJANOVIĆ IVAN | 3/6 | 2/6 | |
5. | KNEŽEVIĆ TOMO | KARL VLATKO | 7/6 | 2/6 | 10/7 |
PAROVI | |||||
1. | HUBER V. / ŠESTIĆ D. | DESANČIĆ O. / MIKIĆ M. | 0/6 | 2/6 | |
2. | KLAIĆ D. / MARKOVINOVIĆ G. | TOMLJANOVIĆ I. / KARL V. | 6/2 | 6/7 | 4/10 |
VINKOVCI 2 - ĐAKOVO
04.07.2023. | TK VINKOVCI 2 | TK ĐAKOVO | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MIHOVILIĆ ŽELJKO | HARDI TIHOMIR | 2/6 | 2/6 | |
2. | SENČIĆ KRUNOSLAV | MARINIĆ DARIO | 1/6 | 3/6 | |
3. | HORVAT ZORAN | RAMČIĆ IVAN | 3/6 | 6/7 | |
4. | MAROJEVIĆ VELIMIR | JAGODIĆ DARIO | 6/2 | 6/4 | |
5. | ŠTEFANAC NIKOLA | GLAVAČEVIĆ DAMIR | 6/0 | 7/5 | |
PAROVI | |||||
1. | MIHOVILIĆ Ž. / HORVAT Z. | HARDI T. / MARINIĆ D. | 6/2 | 6/4 | |
2. | MAROJEVIĆ V. / SENČIĆ K. | RAMČIĆ I. / MESIĆ M. | 6/3 | 6/1 |
BROD - SLATINA
02.07.2023. | TK BROD | TK SLATINA | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DRČELIĆ ĐURO | VURDELJA DENIS | 7/5 | 6/4 | |
2. | MAMIĆ VEDRAN | MAĐARIĆ SLAVEN | 7/6 | 6/1 | |
3. | BAJAN IVICA | VUJIĆ ANTUN | 6/4 | 6/4 | |
4. | PLIVELIĆ BRANKO | PERETIN ZDRAVKO | 6/0 | 6/0 | |
5. | GRŠKO ZVONKO | KARL VLATKO | 6/2 | 6/2 | |
PAROVI | |||||
1. | DRČELIĆ Đ. / BRADIĆ I. | VURDELJA D. / DESANČIĆ O. | 6/4 | 4/6 | 10/12 |
2. | BAJAN I. / ŠOKIĆ J. | KARL V. / PERETIN Z. | 6/3 | 6/4 |
VINKOVCI 2 - BROD
27.06.2023. | TK VINKOVCI 2 | TK BROD | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | SENČIĆ KRUNOSLAV | DRČELIĆ ĐURO | 6/4 | 6/2 | |
2. | HORVAT ZORAN | ALFELDI DINO | 6/0 | 6/0 | |
3. | MAROJEVIĆ VELIMIR | LUCANOVIĆ GORAN | 6/3 | 1/6 | 8/10 |
4. | ŠTEFANAC NIKOLA | ČIĆA DENI | 3/6 | 6/4 | 7/10 |
5. | EŠEGOVIĆ IVICA | OREČ SLAVKO | 6/4 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | MIHOVILIĆ Ž. / HORVAT Z. | HASIĆ J. / DRČELIĆ Đ. | 6/0 | 6/1 | |
2. | MAROJEVIĆ V. / EŠEGOVIĆ I. | GOLENIĆ D. / KOLOBARIĆ D. | 0/6 | 4/6 |
POŽEGA - DONJI MIHOLJAC
25.06.2023. | TK POŽEGA | TK DONJI MIHOLJAC | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARIŠIĆ IVAN | KOŠĆAK IGOR | 6/2 | 6/2 | |
2. | LJUBIĆ DAVOR | ŠRAJER VATROSLAV | 1/6 | 3/6 | |
3. | BRKLJAČ ROBERT | DUJIĆ KREŠIMIR | 6/0 | 6/1 | |
4. | KOVAČEVIĆ VLADO | ČURIĆ DRAŠKO | 4/6 | 6/4 | 3/10 |
5. | ABRAMOVIĆ NINO | BEREČIĆ DARKO | 6/2 | 6/2 | |
PAROVI | |||||
1. | GAZILJ A. / PENAVA I. | ŠRAJER V. / KOŠĆAK I. | 4/6 | 1/6 | |
2. | ABRAMOVIĆ N. / LJUBIĆ D. | ČURIĆ D. / DUJIĆ K. | 6/1 | 46/0 |
ĐAKOVO - BROD
24.06.2023. | TK ĐAKOVO | TK BROD | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | HARDI TIHOMIR | BRADIĆ IVAN | 6/0 | 6/0 | |
2. | MARINIĆ DARIO | GOLENIĆ DALIBOR | 6/2 | 6/1 | |
3. | RAMČIĆ IVAN | ALFELDI DINO | 6/1 | 6/1 | |
4. | JAGODIĆ DARIO | ČIĆA DENI | 6/4 | 6/3 | |
5. | GLAVAČEVIĆ DAMIR | OREČ SLAVKO | 2/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | GEOŠIĆ G. / SVALINA T. | BRADIĆ I. / GOLENIĆ D. | 3/6 | 4/6 | |
2. | MESIĆ M. / MATOKOVIĆ K. | BAJAN I. / KOLOBARIĆ D. | 6/4 | 4/6 | 10/8 |
BELIŠĆE - ŽUPANJA 1881
18.06.2023. | TK BELIŠĆE | TK ŽUPANJA 1881 | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MAJER ZORAN | ŠESTIĆ DARIO | 6/1 | 6/1 | |
2. | GRGINAC VELIMIR | HUBER VLADO | 6/7 | 6/2 | 10/6 |
3. | MILKOVIĆ JOSIP | KOZAREVIĆ IGOR | 6/0 | 3/0 | RET. KOZAREVIĆ |
4. | ANDREJEV DARIO | KLAIĆ DAMIR | 4/6 | 5/7 | |
5. | ANDRAČIĆ JOSIP | KNEŽEVIĆ TOMO | 7/5 | 7/5 | |
PAROVI | |||||
1. | SOPEK M. / GRGINAC V. | ŠESTIĆ D. / HUBER V. | 6/2 | 6/1 | |
2. | PETERNEK Z. / MILKOVIĆ J. | KLAIĆ D. / KNEŽEVIĆ T. | 4/6 | 2/6 | 6/10 |
SLATINA-VINKOVCI 2
12.06.2023. | TK SLATINA | TK VINKOVCI 2 | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VURDELJA DENIS | TUCAKOVIĆ MARKO | 2/6 | 3/6 | |
2. | OSTOJIĆ DRAGAN | SENČIĆ KRUNOSLAV | 0/6 | 2/6 | |
3. | MIKIĆ MARIO | MAROJEVIĆ VELIMIR | 4/6 | 4/6 | |
4. | TOMLJANOVIĆ IVAN | EŠEGOVIĆ IVICA | 2/6 | 5/7 | |
5. | KARL VLATKO | ŠTEFANAC NIKOLA | 5/7 | 3/6 | |
PAROVI | |||||
1. | MIKIĆ M. / DESANČIĆ O. | TUCAKOVIĆ M. / SENČIĆ K. | 7/6 | 4/6 | 13/11 |
2. | KARL V. / JUKIĆ O. | KOŠČIĆ O. / EŠEGOVIĆ I. | 1/6 | 2/6 |
POŽEGA - BELIŠĆE
11.06.2023. | TK POŽEGA | TK BELIŠĆE | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | GAZILJ ANTONIO | MAJER ZORAN | 6/1 | 3/6 | 10/7 |
2. | LJUBIĆ DAVOR | PEK IVICA | 6/2 | 6/1 | |
3. | PENAVA IVAN | GRGINAC VELIMIR | 6/4 | 3/6 | 8/10 |
4. | PETRIĆ ANTUN | MILKOVIĆ JOSIP | 4/6 | 1/6 | |
5. | ABRAMOVIĆ NINO | ANDREJEV DARIO | 0/6 | 6/3 | 10/7 |
PAROVI | |||||
1. | LJUBIĆ D. / PENAVA I. | SOPEK M. / PEK I. | 6/2 | 6/3 | |
2. | ABRAMOVIĆ N. / FAZEKAŠ I. | GRGINAC V. / ANDRAČIĆ J. | 3/6 | 4/6 |
DONJI MIHOLJAC-ŽUPANJA 1881
11.06.2023. | TK DONJI MIHOLJAC | TK ŽUPANJA 1881 | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KOŠĆAK IGOR | ŠESTIĆ DARIO | 6/0 | 6/2 | |
2. | ŠRAJER VATROSLAV | HUBER VLADO | 6/1 | 6/3 | |
3. | ŠESTO DAMIR | KOZAREVIĆ IGOR | 6/0 | 6/1 | |
4. | BRAČ JANKO | KLAIĆ DAMIR | 6/3 | 4/6 | 6/10 |
5. | ČURIĆ DRAŠKO | KNEŽEVIĆ TOMO | 2/6 | 6/3 | 8/10 |
PAROVI | |||||
1. | ŠRAJER I. / ŠESTO D. | ŠESTIĆ D. / HUBER V. | 6/1 | 6/2 | |
2. | BRAČ J. / DUJIĆ K. | KLAIĆ D. / KOZAREVIĆ I. | 6/1 | 6/3 |
ŽUPANJA 1881 - POŽEGA
04.06.2023. | TK ŽUPANJA 1881 | TK POŽEGA | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŠARČEVIĆ DARIO | GAZILJ ANTONIO | 4/6 | 1/6 | |
2. | HUBER VLADO | SOLDO DENIS | 4/6 | 3/6 | |
3. | JAKŠIĆ SILVIO | PENAVA IVAN | 1/6 | 1/6 | |
4. | KLAIĆ DAMIR | KOVAČEVIĆ VLADO | 6/0 | 6/2 | |
5. | KNEŽEVIĆ TOMO | ABRAMOVIĆ NINO | 6/3 | 2/6 | 5/10 |
PAROVI | |||||
1. | KOZAREVIĆ M. /ŠESTIĆ D. | PENAVA I. / GAZILJ A. | 3/6 | 2/6 | |
2. | KLAIĆ D. / MATOLIĆ M. | FAZEKAŠ I. / ABRAMOVIĆ N. | 6/4 | 4/6 | 10/7 |
BELIŠĆE-DONJI MIHOLJAC
03.06.2023. | TK BELIŠĆE | TK DONJI MIHOLJAC | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | SOPEK MARIO | MANDIĆ BRUNO | 0/6 | 0/6 | |
2. | GRGINAC VELIMIR | KOŠČAK IGOR | 1/6 | 0/6 | |
3. | MILKOVIĆ JOSIP | ŠESTO DAMIR | 1/6 | 4/6 | |
4. | ANDREJEV DARIO | BRAČ JANKO | 6/7 | 5/7 | |
5. | ANDRAČIĆ JOSIP | JAMAN ZVONKO | 4/6 | 7/6 | 10/8 |
PAROVI | |||||
1. | SOPEK M. / PEK I. | MANDIĆ B. / ŠESTO D. | 1/6 | 1/6 | |
2. | GRGINAC V. / MILKOVIĆ J. | ŠRAJER V. / JAMAN Z. | 6/7 | 6/4 | 6/10 |
BROD-BELIŠĆE
02.06.2023. | TK BROD | TK BELIŠĆE | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | DRČELIĆ ĐURO | MAJER ZORAN | 6/3 | 2/6 | 13/11 |
2. | LUČANOVIĆ GORAN | PEK IVICA | 6/3 | 6/4 | |
3. | ALFELDI DINO | GRGINAC VELIMIR | 7/6 | 6/2 | |
4. | BAJAN IVICA | MILKOVIĆ JOSIP | 1/6 | 3/6 | |
5. | GRŠKO ZVONKO | ANDREJEV DARIO | 1/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠLIBAR M. / HASIĆ J. | SOPEK M. / PEK I. | 6/0 | 6/1 | |
2. | LUČANOVIĆ G./ GOLENIĆ D. | GRGINAC V. / ANDREJEV D. | 6/1 | 6/0 |
POŽEGA - VINKOVCI 2
30.05.2023. | TK POŽEGA | TK VINKOVCI 2 | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARIŠIĆ IVAN | MIHOVILIĆ ŽELJKO | 6/3 | 3/6 | 9/11 |
2. | LJUBIĆ DAVOR | TUCAKOVIĆ MARKO | 6/0 | 0/6 | 5/10 |
3. | BRKLJAČ ROBERT | SENČIĆ KRUNOSLAV | 6/4 | 6/1 | |
4. | PETRIĆ ANTUN | ŠTEFANEC NIKOLA | 2/6 | 0/6 | |
5. | ABRAMOVIĆ NINO | KOŠČIĆ OZREN | 6/2 | 6/2 | |
PAROVI | |||||
1. | BARIŠIĆ D. / GAZILJ A. | MIHOVILIĆ Ž. / SENČIĆ K. | 1/6 | 6/7 | |
2. | ABRAMOVIĆ N. / PENAVA I. | ŠTEFANEC N. / KOŠČIĆ O. | 7/5 | 6/2 |
ŽUPANJA 1881 - ĐAKOVO
30.05.2023. | TK ŽUPANJA 1881 | TK ĐAKOVO | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | HUBER VLADO | HARDI TIHOMIR | 1/6 | 0/6 | |
2. | MARKOVINOVIĆ GORAN | MARINIĆ DARIO | 0/6 | 1/6 | |
3. | KLAIĆ DAMIR | MATOKOVIĆ KRUNO | 6/1 | 6/2 | |
4. | FERENCI FRANJO | JAGODIĆ DARIO | 6/2 | 7/6 | |
5. | KNEŽEVIĆ TOMO | GLAVAČEVIĆ DAMIR | 6/0 | 6/0 | |
PAROVI | |||||
1. | HUBER V./ŠESTIĆ D. | HARDI T. / MARINIĆ D. | 0/6 | 0/6 | |
2. | KLAIĆ D. / KNEŽEVIĆ T. | MATOKOVIĆ K. / MESIĆ M. | 6/4 | 6/4 |
DONJI MIHOLJAC-SLATINA
28.05.2023. | TK DONJI MIHOLJAC | TK SLATINA | 7:0 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | FALAMIĆ HRVOJE | DESANČIĆ HRVOJE | 6/3 | 6/0 | |
2. | KOŠĆAK IGOR | MAĐARIĆ SLAVEN | 6/1 | 6/0 | |
3. | ŠRAJER VATROSLAV | VUJIĆ ANTUN | 6/2 | 6/2 | |
4. | ČURIĆ DRAŠKO | TOMLJANOVIĆ IVAN | 6/3 | 6/4 | |
5. | BRAČ JANKO | KARL VLATKO | 6/2 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠRAJER I. / FALAMIĆ H. | MAĐARIĆ S. / DESANČIĆ O. | 6/2 | 6/2 | |
2. | ČURIĆ D. / DUJIĆ K. | VUJIĆ A. / KARL V. | 6/2 | 6/1 |
BELIŠĆE-VINKOVCI 2
25.05.2023. | TK BELIŠĆE | TK VINKOVCI 2 | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MAJER ZORAN | HORVAT ZORAN | 1/6 | 1/6 | |
2. | PEK IVICA | SENČIĆ KRUNOSLAV | 2/6 | 2/6 | |
3. | GRGINAC VELIMIR | MAROJEVIĆ VELIMIR | 6/4 | 4/6 | 10/4 |
4. | MILKOVIĆ JOSIP | ŠTEFANEC NIKOLA | 6/4 | 5/7 | 3/10 |
5. | ANDREJEV DARIO | ŠIMIĆ PETAR | 6/3 | 5/7 | 10/7 |
PAROVI | |||||
1. | OTT I. / PEK I. | HORVAT Z. / SENČIĆ K. | 3/6 | 2/6 | |
2. | ANDRAČIĆ J. / PETERNEK Z. | MAROJEVIĆ V. / ČALIĆ D. | 2/6 | 1/6 |
BROD-ŽUPANJA 1881
22.05.2023. | TK BROD | TK ŽUPANJA 1881 | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BRADIĆ IVAN | ŠESTIĆ DARIO | 6/3 | 6/1 | |
2. | LUČANOVIĆ GORAN | HUBER VLADO | 6/0 | 6/1 | |
3. | ALFELDI DINO | KLAIĆ DAMIR | 6/4 | 7/5 | |
4. | ČIĆA DENI | FERENCI FRANJO | 2/6 | 6/1 | 8/10 |
5. | PLIVELIĆ BRANKO | KNEŽEVIĆ TOMO | 5/7 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠLIBAR M. / HASIĆ J. | HUBER V./KOZAREVIĆ I. | 6/0 | 6/0 | |
2. | LUČANOVIĆ G./ŠOKIĆ J. | JAKŠIĆ S./MATOLIĆ M. | 6/1 | 6/1 |
SLATINA-POŽEGA
21.05.2023. | TK SLATINA | TK POŽEGA | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VURDELJA DENIS | SOLDO DENIS | 6/4 | 6/3 | |
2. | CVJETKOVIĆ MILOŠ | PENAVA IVAN | 6/2 | 6/2 | |
3. | MIKIĆ MARIO | FAZEKAŠ IGOR | 6/2 | 6/2 | |
4. | HMELIK ZLATKO | KOVAČEVIĆ VLADO | 0/6 | 0/6 | |
5. | KARL VLATKO | ABRAMOVIĆ NINO | 1/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | MAĐARIĆ S./DESANČIĆ O. | SOLDO D./PENAVA I. | 7/5 | 6/1 | |
2. | KARL V. / MIKIĆ M. | FAZEKAŠ I./ABRAMOVIĆ N. | 4/6 | 7/5 | 5/10 |
ĐAKOVO-BELIŠĆE
21.05.2023. | TK ĐAKOVO | TK BELIŠĆE | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | HARDI TIHOMIR | MAJER ZORAN | 6/1 | 6/2 | |
2. | MARINIĆ DARIO | PEK IVICA | 6/1 | 6/2 | |
3. | RAMČIĆ IVAN | GRGINAC VELIMIR | 6/1 | 6/0 | |
4. | MESIĆ MIŠO | MILKOVIĆ JOSIP | 3/6 | 6/3 | |
5. | ZRAKIĆ JOSIP | ANDREJEV DARIO | 1/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | HARDI T. / MARINIĆ D. | PEK I. / GRGINAC V. | 6/1 | 6/0 | |
2. | JAGODIĆ D. / MATKOVIĆ K. | MILKOVIĆ J. / ANDREJEV D. | 6/7 | 5/7 |
VINKOVCI 2 - ŽUPANJA 1881
10.05.2023. | TK VINKOVCI 2 | TK ŽUPANJA 1881 | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | TUCAKOVIĆ MARKO | HUBER VLADO | 6/1 | 6/3 | |
2. | SENČIĆ KRUNOSLAV | MARKOVINOVIĆ GORAN | 6/3 | 6/0 | |
3. | MAROJEVIĆ VELIMIR | MATOLIĆ MARIO | 6/1 | 6/0 | |
4. | KOŠČIĆ OZREN | FERENCI FRANJO | 6/1 | 6/2 | |
5. | EŠEGOVIĆ IVICA | KNEŽEVIĆ TOMO | 0/6 | 7/6 | 8/10 |
PAROVI | |||||
1. | SENČIĆ K. / ŠTEFANEC N. | KOZAREVIĆ I. / ŠESTIĆ D. | 3/6 | 6/3 | 10/6 |
2. | KOŠČIĆ O. / ČALIĆ D. | FERENCI F. / JAKŠIĆ S. | 6/0 | 6/0 |
BROD-POŽEGA
07.05.2023. | TK BROD | TK POŽEGA | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ŠLIBAR MARIO | BARIŠIĆ IVAN | 3/6 | 1/6 | |
2. | GOLENIĆ DALIBOR | HRUŠKA MARKO | 6/4 | 7/5 | |
3. | GAJŠEK DAVOR | PENAVA IVAN | 6/1 | 1/6 | 9/11 |
4. | ČIĆA DENI | KOVAČEVIĆ VLADO | 6/1 | 6/2 | |
5. | OREČ SLAVKO | ABRAMOVIĆ NINO | 3/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | ŠLIBAR M. / ALFELDI D. | BARIŠIĆ I, / HRUŠKA M. | 4/6 | 4/6 | |
2. | ČIĆA D. / ŠOKIĆ J. | ABRAMOVIĆ N. / FAZEKAŠ I. | 3/6 | 6/2 | 8/10 |