VALPOVO - ĐURĐENOVAC
19.10.2023. | TK VALPOVO | TK ĐURĐENOVAC | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARTULOVIĆ ZORAN | KUBENA JONATAN | 2/6 | 6/1 | 6/10 |
2. | BILIĆ ANDREJ | TROŠELJ J. | 6/1 | 6/2 | |
3. | PAVLOVIĆ KRUNOSLAV | FRIDL IVICA | 6/1 | 6/0 | |
4. | ŠPIRANOVIĆ DARKO | KOVAČEVIĆ IVICA | 2/6 | 1/6 | |
5. | GREIS DAMIR | ŠPOLJARIĆ ZLATKO | 6/4 | 5/7 | 10/8 |
PAROVI | |||||
1. | BILIĆ A. / STANIĆ I. | KUBENA J. / KOVAČEVIĆ I. | 0/6 | 6/3 | 10/8 |
2. | PAVLOVIĆ K. ŽUPAN D. | KUČAK D. / OSTRUN R. | 6/2 | 7/6 |
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI - NAŠICE
16.07.2023. | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | TK NAŠICE | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MARŠIĆ MARKO | MATOKOVIĆ IVAN | 1/6 | 1/6 | |
2. | SMOLČIĆ MATEA | BRKIĆ MATIJA | 6/3 | 3/6 | 8/10 |
3. | BOSANČIĆ DINKO | BONIĆ VANJA | 6/3 | 7/5 | |
4. | MATAK DARKO | KURUCIĆ DANIJEL | 6/3 | 6/2 | |
5. | ILIČIĆ IVAN | ZAVADA ZLATKO | 6/2 | 6/0 | |
PAROVI | |||||
1. | SMOLČIĆ M. / EZGETA | ĆATIĆ M. / ZAVADA D. | 2/6 | 1/6 | |
2. | ILIČIĆ I. / BOSANČIĆ D. | BONIĆ V. / ZAVADA Z. | 6/2 | 6/2 |
NAŠICE - VALPOVO
09.07.2023. | TK NAŠICE | TK VALPOVO | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VALENČAK JOSIP | BARTULOVIĆ ZORAN | 6/7 | 6/0 | 10/5 |
2. | BRKIĆ MATIJA | SLAMEK FILIP | 3/6 | 6/3 | 10/5 |
3. | BONIĆ VANJA | CVENIĆ JOSIP | 5/7 | 6/3 | 11/9 |
4. | ZAVADA ZLATKO | PUŠIĆ M. | 6/2 | 6/1 | |
5. | ZUBAK MATO | GREIS DAMIR | 6/3 | 2/6 | 12/14 |
PAROVI | |||||
1. | ZAVADA D. / ĆATIĆ M. | BARTULOVIĆ Z. / SLAMEK F. | 6/7 | 7/5 | 11/9 |
2. | TURALIJA V./ KURUCIĆ D. | GREIS D. / TOMAŠEVIĆ D. | 6/4 | 4/6 | 15/17 |
VALPOVO - VUKOVAR
28.06.2023. | TK VALPOVO | TK VUKOVAR | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | BARTULOVIĆ ZORAN | HUTZ ADRIJAN | 3/6 | 4/6 | |
2. | SLAMEK FILIP | VEZMAR SRĐAN | 6/0 | 6/1 | |
3. | PAVLOVIĆ KRUNOSLAV | MARKOVIĆ SAŠA | 6/3 | 6/2 | |
4. | SEMIALJAC ZORAN | NAČUK IGOR | 6/2 | 6/7 | 7/10 |
5. | GREIS DAMIR | DINJEŠ BOŽO | 0/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | SLAMEK F. / STANIĆ I. | HUTZ A. / VEZMAR S. | 2/6 | 3/6 | |
2. | TOMAŠEVIĆ D. / ŽUPAN D. | NAĆUK I. / BARDIĆ M. | 3/6 | 3/6 |
NEVOLJAŠ - NAŠICE
02.07.2023. | TK NEVOLJAŠ | TK NAŠICE | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | JAKOBOVIĆ NINO | ZAVADA DINO | 2/6 | 4/6 | |
2. | PRPIĆ TOMISLAV | BRKIĆ MATIJA | 1/6 | 6/7 | |
3. | ROMIĆ ŽELJKO | KURUCIĆ DANIJEL | 6/7 | 6/3 | 10/4 |
4. | DRKULEC VLADO | ZUBAK MATO | 6/4 | 4/6 | 10/6 |
5. | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | TURALIJA VITO | 6/0 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | VIDOVIĆ S. / PRPIĆ T. | VALENČAK J. / ČATIĆ M. | 5/7 | 6/3 | 10/12 |
2. | PEJŠA B. / BARIĆ PILIĆ Ž. | TURALIJA V. / BONIĆ V. | 6/0 | 6/3 |
NEVOLJAŠ - VINKOVCI 3
25.06.2023. | TK NEVOLJAŠ | TK VINKOVCI 3 | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | JAKOBOVIĆ NINO | SPAJIĆ ALEN | 6/1 | 6/2 | |
2. | PRPIĆ TOMISLAV | ČULJAK ANĐELKO | 6/3 | 6/2 | |
3. | POTOČANEC VJEKOSLAV | VESELČIĆ BOŽIDAR | 3/6 | 6/3 | 9/11 |
4. | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | ČANAKI FRANJO | 6/2 | 6/1 | |
5. | DRKULEC VLADO | TURKALJ ĐURO | 6/3 | 6/3 | |
PAROVI | |||||
1. | VIDOVIĆ S. / PRPIĆ T. | SPAJIĆ A. / SMOLČIĆ J. | 6/0 | 6/0 | |
2. | PRPIĆ D. / BARIĆ PILIĆ Ž. | VESELČIĆ B. / VERGAŠ V. | 6/3 | 6/2 |
TVIN - VALPOVO
22.06.2023. | TK TVIN | TK VALPOVO | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | NOVOSEL MARIJAN | BARTULOVIĆ ZORAN | 0/6 | 4/6 | |
2. | BROĐANAC DANIJEL | SLAMEK FILIP | 6/1 | 2/6 | 10/7 |
3. | PAUKOVIĆ GORAN | NOVOSELAC MATIJA | 6/2 | 7/6 | |
4. | GUROVIĆ NENAD | ODAK DRAGOMIR | 6/0 | 6/0 | |
5. | CICVARIĆ ANTE | GREIS DAMIR | 4/6 | 6/1 | 10/6 |
PAROVI | |||||
1. | BROĐANAC M. / DEČAK D. | BARTULOVIĆ Z./ SLAMEK F. | 3/6 | 6/7 | |
2. | KIZIVAT Z. / JEREMIĆ B. | TOMAŠEVIĆ D./ ODAK D. | 6/4 | 6/4 |
VALPOVO - ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
20.06.2023. | TK VALPOVO | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | SLAMEK FILIP | MARŠIĆ MARKO | 6/3 | 6/1 | |
2. | BILIĆ ANDREJ | MATIĆ PERICA | 6/0 | 6/1 | |
3. | CVENIĆ JOSIP | CRNAIĆ DAVOR | 6/4 | 6/1 | |
4. | ZVONARIĆ DARIO | BOSANČIĆ DINKO | 4/6 | 4/6 | |
5. | GREIS DAMIR | ILIČIĆ IVAN | 3/6 | 1/6 | |
PAROVI | |||||
1. | SLAMEK F. / STANIĆ I. | MARŠIĆ M. / ILIČIĆ I. | 4/6 | 7/6 | 10/6 |
2. | TOMAŠEVIĆ D. / ŽUPAN D. | MATAK D. / NIKOLIĆ Ž. | 0/6 | 1/6 |
NAŠICE - TVIN
18.06.2023. | TK NAŠICE | TK TVIN | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | VALENČAK JOSIP | NOVOSEL MARIJAN | 6/0 | 6/1 | |
2. | BRKIĆ MATIJA | PAUKOVIĆ GORAN | 6/0 | 6/4 | |
3. | VUČEMILOVIĆ TOMISLAV | JUŠTA DAMIR | 6/2 | 1/6 | 10/8 |
4. | ZUBAK MATO | CICVARIĆ ANTE | 4/6 | 2/6 | |
5. | TURALIJA VITOMIR | ZDJELAR ZVONIMIR | 6/2 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | VALENČAK J./ĆATIĆ M. | NOVOSEL M. / PAUKOVIĆ G. | 6/1 | 6/3 | |
2. | TURALIJA V./BONIĆ V. | DEČAK D. / KIZIVAT Z. | 6/0 | 6/3 |
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI - NEVOLJAŠ
13.06.2023. | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | TK NEVOLJAŠ | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | EZGETA MARIO | VIDOVIĆ STJEPAN | 2/6 | 4/6 | |
2. | SMOLČIĆ MATEO | POTOČANEC VJEKOSLAV | 6/1 | 4/6 | 10/2 |
3. | BOSANČIĆ DINKO | PRPIĆ DRAŽEN | 7/6 | 6/1 | |
4. | MATAK DARKO | ROMIĆ ŽELJKO | 7/5 | 6/1 | |
5. | ILIČIĆ IVAN | PAVIĆ KREŠIMIR | 6/3 | 6/1 | |
PAROVI | |||||
1. | SMOLČIĆ M. / MATIĆ P. | VIDOVIĆ S. / ROMIĆ Ž. | 7/6 | 7/6 | |
2. | ILIČIĆ I. / NIKOLIĆ Ž. | NUIĆ D. / PAVIĆ K. | 6/7 | 6/7 |
VINKOVCI 3 - ĐURĐENOVAC
04.06.2023. | TK VINKOVCI 3 | TK ĐURĐENOVAC | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | PEŠA | KUBENA JONATAN | 6/7 | 1/6 | |
2. | RADIĆ DOMAGOJ | TROŠELJ | 6/2 | 6/2 | |
3. | BELIĆ ZORAN | OSTRUN ROBERT | 6/0 | 6/1 | |
4. | JURKIĆ ŽELJKO | KOVAČEVIĆ IVICA | 4/6 | 6/4 | 5/10 |
5. | ČANAKI FRANJO | ŠPOLJARIĆ ZLATKO | 6/2 | 6/7 | 10/6 |
PAROVI | |||||
1. | ŽURIĆ M. / ČULJAK A. | KUBENA J. / KOVAČEVIĆ I. | 6/0 | 7/6 | |
2. | BELIĆ Z. / VESELČIĆ B. | KUČAK D. / MALENICA B. | 6/4 | 6/1 |
NEVOLJAŠ-TVIN
04.06.2023. | TK NEVOLJAŠ | TK TVIN | 6:1 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | JAKOBOVIĆ NINO | BIJUK VLADO | 6/1 | 6/0 | |
2. | PRPIĆ TOMISLAV | BAJIVIĆ ALEN | 6/1 | 6/4 | |
3. | POTOČANEC VJEKOSLAV | GUROVIĆ NENAD | 7/5 | 4/6 | 8/10 |
4. | ROMIĆ ŽELJKO | CICVARIĆ ANTE | 6/1 | 6/2 | |
5. | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | ZDJELAR ZVONIMIR | 6/1 | 6/4 | |
PAROVI | |||||
1. | VIDOVIĆ S. / PAVIĆ K. | BAJIVIĆ A. / ZDJELAR Z. | 1/6 | 6/2 | 10/8 |
2. | PEJŠA B./BARIĆ PILIĆ Ž. | KIZIVAT Z. / CICVARIĆ A. | 6/1 | 6/0 |
ĐURĐENOVAC-NEVOLJAŠ
28.05.2023. | TK ĐURĐENOVAC | TK NEVOLJAŠ | 1:6 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KUBENA JONATAN | VIDOVIĆ STJEPAN | 6/1 | 6/3 | |
2. | KNEŽIĆ ROBERT | PRPIĆ TOMISLAV | 0/6 | 0/6 | |
3. | FRIDL IVICA | POTOČANEC VJEKOSLAV | 4/6 | 2/6 | |
4. | KOVAČEVIĆ IVICA | ROMIĆ ŽELJKO | 3/6 | 3/6 | |
5. | ŠPOLJARIĆ ZLATKO | PRPIĆ TOMISLAV | 1/6 | 0/6 | |
PAROVI | |||||
1. | KUBENA J. / KOVAČEVIĆ I. | VIDOVIĆ S. / PRPIĆ T. | 0/6 | 1/6 | |
2. | DOMNJAK P. / OSTRUN R. | NUIĆ D. / DRKULEC V. | 4/6 | 6/4 | 9/11 |
VINKOVCI 3 - VALPOVO
26.05.2023. | TK VINKOVCI 3 | TK VALPOVO | 4:3 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KELIĆ ANTONIO | STANIĆ IVAN | 6/1 | 6/1 | |
2. | RADIĆ DOMAGOJ | SLAMEK FILIP | 3/6 | 0/6 | |
3. | KULIĆ STJEPAN | PAVLOVIĆ KRUNOSLAV | 4/6 | 3/6 | |
4. | BALIĆ DAVOR | ODAK DRAGOMIR | 6/1 | 6/0 | |
5. | ČULJAK ANĐELKO | ŠPIRANOVIĆ DARKO | 7/6 | 6/3 | |
PAROVI | |||||
1. | KELIĆ A. / RADIĆ D. | STANIĆ I. / SLAMEK F. | 6/3 | 2/6 | 3/10 |
2. | JURKIĆ Ž. / ČANAKI F. | PAVLOVIĆ K. / ŠPIRANOVIĆ D. | 3/6 | 6/3 | 10/7 |
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI - VUKOVAR
24.05.2023. | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | TK VUKOVAR | 2:5 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | MARŠIĆ MARKO | HUTZ ADRIJAN | 6/4 | 2/6 | 6/10 |
2. | CRNAIĆ DAVOR | MADŽAR DINO | 6/1 | 6/2 | |
3. | BOSANČIĆ DINKO | VEZMAR SRĐAN | 5/7 | 3/6 | |
4. | ILIČIĆ IVAN | NAĆUK IGOR | 6/7 | 2/6 | |
5. | MATAK DARKO | DINJEŠ BOŽO | 2/6 | 2/6 | |
PAROVI | |||||
1. | ILIČIĆ I. / BOSANČIĆ D. | MARKOVIĆ S. / ŽIVKOVIĆ D. | 6/4 | 2/6 | 13/15 |
2. | MATAK D. / NIKOLIĆ Ž. | GUDURIĆ J. / VEZMAR S. | 6/1 | 6/1 |
NEVOLJAŠ-VALPOVO
21.05.2023. | TK NEVOLJAŠ | TK VALPOVO | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | JAKOBOVIĆ NINO | BARTULOVIĆ ZORAN | 6/4 | 3/6 | 10/8 |
2. | PRPIĆ TOMISLAV | PAVLOVIĆ KRUNOSLAV | 6/0 | 0/6 | 10/4 |
3. | POTOČANEC VJEKOSLAV | TOMAŠEVIĆ DRAŽEN | 6/1 | 6/0 | |
4. | PAVIĆ KREŠIMIR | ZVONARIĆ DARIO | 1/6 | 2/6 | |
5. | BARIĆ PILIĆ ŽELJKO | GREIS DAMIR | 6/1 | 6/3 | |
PAROVI | |||||
1. | PRPIĆ T. / PRPIĆ D. | BARTULOVIĆ Z./PAVLOVIĆ K. | 1/6 | 2/6 | |
2. | PEJŠA B./BARIĆ PILIĆ Ž. | TPMAŠEVIĆ D./ZVONARIĆ D. | 6/1 | 6/0 |
NAŠICE-VINKOVCI 3
21.05.2023. | TK NAŠICE | TK VINKOVCI 3 | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | ZAVADA DINO | ŽURIĆ MIROSLAV | 6/2 | 6/2 | |
2. | BRKIĆ MATIJA | ČULJAK ANĐELKO | 6/2 | 6/0 | |
3. | KURUCIĆ DANIJEL | VESELČIĆ BOŽIDAR | 2/6 | 2/6 | |
4. | CILI PREDRAG | JURKIĆ ŽELJKO | 6/7 | 3/6 | |
5. | TURALIJA VITOMIR | KIŠ JOSIP | 6/0 | 6/3 | |
PAROVI | |||||
1. | VALENČAK J./ĆATIĆ M. | ŽURIĆ M./VESELČIĆ B. | 6/4 | 6/3 | |
2. | TURALIJA V./BONIĆ V. | VERGAŠ V. /ČANAKI F. | 6/1 | 6/1 |
VINKOVCI 3 - ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI
18.05.2023. | TK VINKOVCI 3 | TK ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KELIĆ ANTONIO | CRNAIĆ DAVOR | 7/6 | 7/6 | |
2. | PEŠA | ŠIMIĆ IVAN | 7/6 | 6/7 | 10/8 |
3. | ŽURIĆ MIROSLAV | MATIĆ PERICA | 7/6 | 6/7 | 10/8 |
4. | KULIĆ STJEPAN | DASOVIĆ ZLATKO | 7/6 | 7/6 | |
5. | BALIĆ DAVOR | ILIČIĆ IVAN | 6/7 | 6/7 | |
PAROVI | |||||
1. | VESELČIĆ B. / SMOLČIĆ J. | ILIČIĆ I. / ŠIMIĆ I. | 6/7 | 6/7 | |
2. | JURKIĆ Ž. / ČANAKI F. | MATIĆ / CRNAIĆ D. | 7/6 | 6/7 | 10/8 |
VINKOVCI 3 - VUKOVAR
09.05.2023. | TK VINKOVCI 3 | TK VUKOVAR | 5:2 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KELIĆ ANTONIO | VEZMAR SRĐAN | 6/1 | 6/0 | |
2. | ŽURIĆ MIROSLAV | PEJIĆ DRAŽEN | 6/2 | 6/7 | 11/9 |
3. | KULIĆ STJEPAN | NAĆUK IGOR | 6/7 | 0/6 | |
4. | BALIĆ DAVOR | DINJEŠ BOŽO | 4/6 | 6/4 | 8/10 |
5. | JURKIĆ ŽELJKO | GUDURIĆ JOSIP | 6/0 | 6/2 | |
PAROVI | |||||
1. | ŽURIĆ M. / JURKIĆ Ž. | SOLDO D. / VEZMAR S. | 4/6 | 6/2 | 10/8 |
2. | KULIĆ S. / KIŠ J. | NAĆUK I. / BARDIĆ M. | 6/2 | 6/2 |
ĐURĐENOVAC-NAŠICE
07.05.2023. | TK ĐURĐENOVAC | TK NAŠICE | 3:4 | ||
---|---|---|---|---|---|
POJEDINAČNO | DOMAĆI | GOSTI | 1. SET | 2. SET | 3. SET |
1. | KUBENA JONATAN | MATOKOVIĆ IVAN | 4/6 | 3/6 | |
2. | KENŽIĆ ROBERT | BRKIĆ MATIJA | 0/6 | 1/6 | |
3. | KOVAČEVIĆ IVICA | BONIĆ VANJA | 1/6 | 6/1 | 10/8 |
4. | FRIDL IVICA | HORVAT ZORAN | 6/4 | 6/4 | |
5. | ŠPOLJARIĆ ZLATKO | TURALIJA VITOMIR | 6/4 | 4/6 | 6/10 |
PAROVI | |||||
1. | OSTRUN R. / TROŠELJ | VALENČAK J. / ĆATIĆ M. | 2/6 | 2/6 | |
2. | KOVAČEVIĆ I. / KUČAK D. | BONIĆ V. / TURALIJA V. | 7/6 | 7/6 |